企业和继续教育协会 为企业提供结果驱动的性能改进解决方案, 以及有广泛课程选择的个人. 请浏览我们的网站 以获取完整的课程列表和更多信息.
Allied Health
Course Title | 行业认证 | CEU |
---|---|---|
劳工统计局和急救 | 美国心脏协会基本生命支持认证 | N/A |
注册护士长 | 佛罗里达卫生部C.N.A. 许可证-学生可以挑战Prometric佛罗里达C.N.A. 考试以获得佛罗里达州执照. | 13.0 |
注册医疗助理 | 国家卫生职业协会临床医疗助理(CCMA)考试合格 | 34.7 |
心电图技术员 | 国家卫生职业协会认证心电图技术员(CET)考试合格 | 4.4 |
家庭健康助理 | N/A | N/A |
IV Therapy | N/A | 30.0 |
护理进修 | N/A | 76.0 |
病人护理技术员 | 国家卫生职业协会病人护理技师(PCT-A)考试合格 | 25.0 |
放血认证 | 国家卫生职业协会采血技师(CPT)考试合格 | 9.2 |
信息技术
Course Title | 行业认证 | CEU |
---|---|---|
认证云计算专业人员 | CompTIA Cloud Essentials Certification; Amazon AWS Certified Cloud Practitioner; Certified Google Associate Cloud Engineer (Vouchers Included) | 9.6 |
CompTIA A+认证 | CompTIA A+认证(含凭证) | 7.0 |
CompTIA网络+认证 | CompTIA网络+认证(含凭证) | 6.3 |
CompTIA安全+认证 | CompTIA安全+认证(含凭证) | 6.3 |
数据分析师助理证书 | Microsoft Power BI数据分析师(含代金券) | 4.8 |
JAVA (OCAJ) Oracle认证助理程序员 | Oracle Certified Associate Java SE认证(含凭证) | 6.3 |
Microsoft Excel | 提供Microsoft®Office Specialist (MOS)认证和非认证选项 | Various |
微软文字处理软件 | 提供Microsoft®Office Specialist (MOS)认证和非认证选项 | Various |
Microsoft Access | 提供Microsoft®Office Specialist (MOS)认证和非认证选项 | Various |
MS SQL认证 | 提供Microsoft®认证和非认证选项 | Various |
PCAP Python编程认证 | PCAP Python程序员认证(含凭证) | 4.8 |
QuickBooks | intuit QuickBooks®认证和非认证选项可用 | Various |
Trades
Course Title | 行业认证 | CEU |
---|---|---|
几何尺寸和公差(GD&T) | Non-Certification选项 | 2.4 |
质量概论 | Non-Certification选项 | 2.4 |
工艺技术概论 | Non-Certification选项 | 2.4 |
精益生产 | Non-Certification选项 | 2.4 |
Mechatronics & Robotics | 包装机械制造协会(PMMI)工业电气认证, Fluid Power 1, 机械部件1, 可编程逻辑控制器(plc) 1(含凭证) | 2.4 |
可编程逻辑控制器(PLC) | 包装机械制造研究所(PMMI)可编程逻辑控制器(plc) 1认证和非认证选项可用 | 2.4 |
Six Sigma | 美国质量协会(ASQ)提供六西格玛绿黑带认证和非认证选项 | Various |
Soldering & Cabling | ipc -协会连接电子工业610,620,j标准认证 | 16.0 |
Welding & Fabrication | Non-Certification选项 | 36.0 |
个人兴趣
专业发展
Course Title | 行业认证 | CEU |
---|---|---|
认可申索理算主任(ACA) | 6-20所有线路认可理赔员称号 | 4.0 |
美国工资协会(APA):精通薪酬培训 | 美国工资协会基本工资认证 | 30.0 |
行政专业训练 | Non-Certification选项 | 0.7 |
客户服务认证 | NRF全国零售基础认证课程(客户服务 & Sales) | 50.0 |
前台认证 | 美国酒店 & 住宿教育学院前台认证课程 | 18.0 |
兽医技术员国家考试复习课程 | 美国兽医州委员会协会 | 48.0 |
NAC -国家管理员证书 | 儿童护理专业人员主任证书 | 45.0 |
项目管理专业人员l | 项目管理学会项目管理专业认证(PMP) | 3.9 |
电子邮件管理 | Non-Certification选项 | 4.0 |
有效的商务写作 | Non-Certification选项 | 4.0 |
Leadership | Non-Certification选项 | 4.0 |
写简历 | Non-Certification选项 | 4.0 |
SHRM CP - SHRM认证专业人员 | SHRM认证专业人员 | 48.0 |
SHRM SCP - SHRM高级认证专业人员 | SHRM高级认证专家(SHRM- scp)认证 | 48.0 |
青年项目
其他服务
Course Title | 行业认证 | CEU |
---|---|---|
电子学习发展 | N/A | N/A |
设备租赁 | N/A | N/A |
Testing & Assessment | N/A | N/A |
视频制作 | N/A | N/A |